SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | LavazarBasic Form | MagmarexBasic Form | MagmarexPrismana Form |
|---|---|---|---|
| Evre | Gamma | Nova | Nova |
| Rol | Break | Break | Break |
| Gövde elementleri | Fire / Earth | Fire / Earth | Fire / Dark |
| Yetenek elementleri | Fire | Fire / Dark | Fire / Dark |
| Toplam temel değer | 485 | 539 | 539 |
| Can | 99 | 110 | 110 |
| Saldırı | 82 | 91 | 91 |
| Kırma | 93 | 104 | 104 |
| Fiziksel savunma | 63 | 70 | 70 |
| Büyü savunması | 80 | 89 | 89 |
| Yenilenme | 68 | 75 | 75 |
| Pasifler | Pyro Charge | Pyro Charge | Pyro Charge |
| Hareket | — | Fast and Furious | Fast and Furious |
| Kayıtlı yaşam alanları | Zephyrus Landbridge | Zephyrus Landbridge | Zephyrus Landbridge |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |


