SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | IrisBasic Form | IrisalBasic Form |
|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova |
| Rol | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Grass | Grass |
| Yetenek elementleri | Grass | Grass |
| Toplam temel değer | 397 | 504 |
| Can | 69 | 100 |
| Saldırı | 101 | 118 |
| Kırma | 50 | 52 |
| Fiziksel savunma | 53 | 70 |
| Büyü savunması | 53 | 70 |
| Yenilenme | 71 | 94 |
| Pasifler | Disco Aniimo | Disco Aniimo |
| Hareket | Blooming | Blooming |
| Kayıtlı yaşam alanları | Sea of Flowers | Sea of Flowers |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

