SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | InferlupaBasic Form | InferlupaPrismana Form |
|---|---|---|
| Evre | Nova | Nova |
| Rol | Break | Break |
| Gövde elementleri | Fire / Dark | Dark / Fire |
| Yetenek elementleri | Dark / Fire | Dark / Fire |
| Toplam temel değer | 541 | 541 |
| Can | 95 | 95 |
| Saldırı | 89 | 89 |
| Kırma | 108 | 108 |
| Fiziksel savunma | 70 | 70 |
| Büyü savunması | 80 | 80 |
| Yenilenme | 99 | 99 |
| Pasifler | Full Energy | Full Energy |
| Hareket | Hustle | Hustle |
| Kayıtlı yaşam alanları | Kaydedilmedi | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |
