SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | InfergonBasic Form | InfergonPrismana Form |
|---|---|---|
| Evre | Nova | Nova |
| Rol | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Fire | Fire / Wind |
| Yetenek elementleri | Fire | Fire |
| Toplam temel değer | 505 | 505 |
| Can | 95 | 95 |
| Saldırı | 125 | 125 |
| Kırma | 50 | 50 |
| Fiziksel savunma | 70 | 70 |
| Büyü savunması | 85 | 85 |
| Yenilenme | 80 | 80 |
| Pasifler | Power of Fire | Power of Fire |
| Hareket | Bilateral | Bilateral |
| Kayıtlı yaşam alanları | Kaydedilmedi | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |
