SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | HexxinBasic Form | HexxinMountain Form | HexxinPrismana Form |
|---|---|---|---|
| Evre | Nova | Nova | Nova |
| Rol | Regen | Regen | Regen |
| Gövde elementleri | Dark / Grass | Dark / Grass | Dark / Grass |
| Yetenek elementleri | Dark / Grass / Earth | Dark / Grass / Earth | Dark / Grass / Earth |
| Toplam temel değer | 542 | 542 | 542 |
| Can | 115 | 115 | 115 |
| Saldırı | 88 | 88 | 88 |
| Kırma | 50 | 50 | 50 |
| Fiziksel savunma | 84 | 84 | 84 |
| Büyü savunması | 90 | 90 | 90 |
| Yenilenme | 115 | 115 | 115 |
| Pasifler | Prank | Prank | Prank |
| Hareket | Luminous Seed | Luminous Seed | Luminous Seed |
| Kayıtlı yaşam alanları | Mistwoods | Sea of Flowers, Berylline Causeway | Mistwoods |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |


