SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | HelmutBasic Form | HelmutSnowfield Form | HelmutMountain Woods Form | RookeyBasic Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Lumin | Lumin | Nova |
| Rol | Break | Break | Break | Break |
| Gövde elementleri | Dark | Dark / Ice | Dark | Dark |
| Yetenek elementleri | Dark / Ice | Dark / Ice | Dark / Ice | Dark / Ice |
| Toplam temel değer | 339 | 339 | 339 | 540 |
| Can | 60 | 60 | 60 | 100 |
| Saldırı | 52 | 52 | 52 | 90 |
| Kırma | 60 | 60 | 60 | 105 |
| Fiziksel savunma | 68 | 68 | 68 | 100 |
| Büyü savunması | 48 | 48 | 48 | 70 |
| Yenilenme | 51 | 51 | 51 | 75 |
| Pasifler | Guardbreak Resonance | Guardbreak Resonance | Guardbreak Resonance | Guardbreak Resonance |
| Hareket | Detection | Detection | Detection | Detection |
| Kayıtlı yaşam alanları | Russet Highlands | Russet Highlands | Russet Highlands | Russet Highlands |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



