SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | HelionBasic Form | SoleonBasic Form |
|---|---|---|
| Evre | Nova | Nova |
| Rol | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Light | Light |
| Yetenek elementleri | Light | Light |
| Toplam temel değer | 514 | 514 |
| Can | 100 | 100 |
| Saldırı | 116 | 116 |
| Kırma | 64 | 64 |
| Fiziksel savunma | 72 | 72 |
| Büyü savunması | 72 | 72 |
| Yenilenme | 90 | 90 |
| Pasifler | Solar Grace | Solar Grace |
| Hareket | Hustle | Hustle |
| Kayıtlı yaşam alanları | Kaydedilmedi | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

