SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | FulmintisBasic Form | FulmintisPrismana Form | BesauceBasic Form | BulblyBasic Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Nova | Nova | Nova | Lumin |
| Rol | DPS | DPS | Regen | Support |
| Gövde elementleri | Lightning | Light / Lightning | Lightning | Lightning |
| Yetenek elementleri | Lightning / Light | Lightning / Light | Lightning | Lightning |
| Toplam temel değer | 520 | 520 | 538 | 404 |
| Can | 99 | 99 | 88 | 83 |
| Saldırı | 130 | 130 | 92 | 68 |
| Kırma | 50 | 50 | 90 | 37 |
| Fiziksel savunma | 66 | 66 | 75 | 63 |
| Büyü savunması | 70 | 70 | 75 | 63 |
| Yenilenme | 105 | 105 | 118 | 90 |
| Pasifler | Electro Stash | Electro Stash | Power Surge | Arc Surge |
| Hareket | Cloak | Cloak | — | Glow |
| Kayıtlı yaşam alanları | Kaydedilmedi | Kaydedilmedi | Kaydedilmedi | Tideblossom Coast |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



