SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | FlutternymBasic Form | FlutternymSea of Flowers Form | FlutternymNighttime Form | FlutternymMountain Woods Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Lumin | Lumin | Lumin |
| Rol | Heal | Heal | Heal | Heal |
| Gövde elementleri | Wind | Wind / Grass | Dark / Wind | Wind / Earth |
| Yetenek elementleri | Grass / Dark / Wind / Earth | Grass / Dark / Wind / Earth | Grass / Dark / Wind / Earth | Grass / Dark / Wind / Earth |
| Toplam temel değer | 437 | 437 | 437 | 437 |
| Can | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Saldırı | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Kırma | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Fiziksel savunma | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Büyü savunması | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Yenilenme | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Pasifler | Flutter Heal | Flutter Heal | Flutter Heal | Flutter Heal |
| Hareket | — | — | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Sea of Flowers, Nimbus Fields, Mistwoods, Blitzwood | Sea of Flowers | Sea of Flowers | Beast Fang Ridge, Blitzwood |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



