SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | FentuftBasic Form | FenmaneBasic Form |
|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova |
| Rol | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Lightning | Lightning |
| Yetenek elementleri | Lightning | Lightning / Light |
| Toplam temel değer | 429 | 505 |
| Can | 85 | 100 |
| Saldırı | 106 | 125 |
| Kırma | 41 | 50 |
| Fiziksel savunma | 60 | 70 |
| Büyü savunması | 60 | 70 |
| Yenilenme | 77 | 90 |
| Pasifler | Thunderbond | Thunderbond |
| Hareket | Scurry | Scurry |
| Kayıtlı yaşam alanları | Driftwise Meadow | Driftwise Meadow |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

