SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | EmberpupBasic Form | EmberpupHighland Form | EmberpupMountain Woods Form | FlameruffBasic Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Lumin | Lumin | Gamma |
| Rol | DPS | DPS | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Fire | Fire / Earth | Fire | Fire |
| Yetenek elementleri | Fire / Earth | Fire / Earth | Fire / Earth | Fire / Earth |
| Toplam temel değer | 382 | 382 | 382 | 456 |
| Can | 67 | 67 | 67 | 85 |
| Saldırı | 90 | 90 | 90 | 111 |
| Kırma | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Fiziksel savunma | 60 | 60 | 60 | 72 |
| Büyü savunması | 57 | 57 | 57 | 63 |
| Yenilenme | 68 | 68 | 68 | 80 |
| Pasifler | Scorching Flames | Scorching Flames | Scorching Flames | Scorching Flames |
| Hareket | Hustle | Hustle | Hustle | Hustle |
| Kayıtlı yaşam alanları | Nimbus Fields, Mistwoods, The Argent Strait, Echoback Landing, Beast Fang Ridge | Zephyrus Landbridge, Russet Highlands | Beast Fang Ridge | Nimbus Fields, The Argent Strait, Echoback Landing, Beast Fang Ridge |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



