SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | EkoBasic Form | EklueBasic Form |
|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova |
| Rol | Support | Support |
| Gövde elementleri | Wind | Wind |
| Yetenek elementleri | Ice / Wind / Water | Ice / Wind / Water |
| Toplam temel değer | 427 | 510 |
| Can | 70 | 100 |
| Saldırı | 108 | 120 |
| Kırma | 42 | 49 |
| Fiziksel savunma | 70 | 83 |
| Büyü savunması | 57 | 67 |
| Yenilenme | 80 | 91 |
| Pasifler | Judgment Storm | Judgment Storm |
| Hareket | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Forest of Falling Stars | Forest of Falling Stars |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

