SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | DewyBasic Form | FragrancierBasic Form |
|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova |
| Rol | Support | Support |
| Gövde elementleri | Dark | Dark |
| Yetenek elementleri | Dark | Dark |
| Toplam temel değer | 441 | 519 |
| Can | 71 | 84 |
| Saldırı | 94 | 111 |
| Kırma | 69 | 81 |
| Fiziksel savunma | 58 | 68 |
| Büyü savunması | 55 | 65 |
| Yenilenme | 94 | 110 |
| Pasifler | Dangerous Fragrance | Dangerous Fragrance |
| Hareket | — | Take Off |
| Kayıtlı yaşam alanları | Sea of Flowers, Rosetower Woods | Sea of Flowers |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

