SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | CubboBasic Form | GrizboBasic Form |
|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova |
| Rol | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Earth | Earth |
| Yetenek elementleri | Earth | Dark / Earth |
| Toplam temel değer | 435 | 506 |
| Can | 92 | 104 |
| Saldırı | 100 | 124 |
| Kırma | 42 | 50 |
| Fiziksel savunma | 70 | 83 |
| Büyü savunması | 61 | 70 |
| Yenilenme | 70 | 75 |
| Pasifler | Raging Rampage | Raging Rampage |
| Hareket | Head Hammer | Head Hammer |
| Kayıtlı yaşam alanları | Rosetower Woods | Rosetower Woods |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

