SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | CoziteBasic Form | BailiteBasic Form |
|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova |
| Rol | Support | Support |
| Gövde elementleri | Earth | Earth |
| Yetenek elementleri | Earth | Earth |
| Toplam temel değer | 448 | 514 |
| Can | 77 | 90 |
| Saldırı | 87 | 116 |
| Kırma | 50 | 50 |
| Fiziksel savunma | 67 | 100 |
| Büyü savunması | 67 | 83 |
| Yenilenme | 100 | 75 |
| Pasifler | Potent Erosion | Potent Erosion |
| Hareket | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Zephyrus Landbridge | Zephyrus Landbridge |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

