SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | CornetBeach Form |
|---|---|
| Evre | Nova |
| Rol | DPS |
| Gövde elementleri | Wind / Water |
| Yetenek elementleri | Lightning / Wind / Water / Grass |
| Toplam temel değer | 509 |
| Can | 96 |
| Saldırı | 121 |
| Kırma | 54 |
| Fiziksel savunma | 74 |
| Büyü savunması | 70 |
| Yenilenme | 94 |
| Pasifler | Air Superiority |
| Hareket | Take Off |
| Kayıtlı yaşam alanları | Echoback Landing, Forest of Falling Stars |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |
