SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | CheekieBasic Form | WavwalBasic Form |
|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova |
| Rol | Break | Break |
| Gövde elementleri | Ice | Ice |
| Yetenek elementleri | Ice | Ice |
| Toplam temel değer | 488 | 575 |
| Can | 89 | 105 |
| Saldırı | 64 | 75 |
| Kırma | 92 | 110 |
| Fiziksel savunma | 76 | 89 |
| Büyü savunması | 79 | 93 |
| Yenilenme | 88 | 103 |
| Pasifler | Hard Winter | Hard Winter |
| Hareket | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Crescent Bay | Crescent Bay |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

