SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | BudsquireBasic Form | ThornbladeBasic Form | MelloblumBasic Form |
|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova | Nova |
| Rol | DPS | DPS | Support |
| Gövde elementleri | Grass | Grass | Grass |
| Yetenek elementleri | Grass | Grass / Water / Lightning | Grass |
| Toplam temel değer | 428 | 509 | 517 |
| Can | 82 | 96 | 95 |
| Saldırı | 107 | 121 | 113 |
| Kırma | 43 | 53 | 91 |
| Fiziksel savunma | 59 | 74 | 70 |
| Büyü savunması | 59 | 73 | 70 |
| Yenilenme | 78 | 92 | 78 |
| Pasifler | Sword Dance | Sword Dance | Phantom Opening |
| Hareket | — | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Sea of Flowers, Rosetower Woods | Sea of Flowers | Rosetower Woods |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |


