SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | BudsquireBasic Form | BudsquireTowerwood Form | ThornbladeBasic Form | ThornbladeThunderstorm Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Lumin | Nova | Nova |
| Rol | DPS | DPS | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Grass | Grass | Grass | Grass / Lightning |
| Yetenek elementleri | Grass | Grass | Grass / Water / Lightning | Grass / Water / Lightning |
| Toplam temel değer | 428 | 428 | 509 | 509 |
| Can | 82 | 82 | 96 | 96 |
| Saldırı | 107 | 107 | 121 | 121 |
| Kırma | 43 | 43 | 53 | 53 |
| Fiziksel savunma | 59 | 59 | 74 | 74 |
| Büyü savunması | 59 | 59 | 73 | 73 |
| Yenilenme | 78 | 78 | 92 | 92 |
| Pasifler | Sword Dance | Sword Dance | Sword Dance | Sword Dance |
| Hareket | — | — | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Sea of Flowers, Rosetower Woods | Rosetower Woods | Sea of Flowers | Sea of Flowers |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



