SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | BubbeepBasic Form | GlameepBasic Form | GlameepPrismana Form |
|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova | Nova |
| Rol | Heal | Heal | Heal |
| Gövde elementleri | Grass / Water | Grass / Water | Dark / Grass |
| Yetenek elementleri | Grass | Grass | Grass |
| Toplam temel değer | 467 | 540 | 540 |
| Can | 104 | 117 | 117 |
| Saldırı | 85 | 100 | 100 |
| Kırma | 43 | 50 | 50 |
| Fiziksel savunma | 78 | 92 | 92 |
| Büyü savunması | 75 | 89 | 89 |
| Yenilenme | 82 | 92 | 92 |
| Pasifler | Bubble Energy | Bubble Energy | Bubble Energy |
| Hareket | Bubble Drift | Bubble Drift | Bubble Drift |
| Kayıtlı yaşam alanları | Crescent Bay | Kaydedilmedi | Crescent Bay |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |


