SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | BubbeepBasic Form |
|---|---|
| Evre | Lumin |
| Rol | Heal |
| Gövde elementleri | Grass / Water |
| Yetenek elementleri | Grass |
| Toplam temel değer | 467 |
| Can | 104 |
| Saldırı | 85 |
| Kırma | 43 |
| Fiziksel savunma | 78 |
| Büyü savunması | 75 |
| Yenilenme | 82 |
| Pasifler | Bubble Energy |
| Hareket | Bubble Drift |
| Kayıtlı yaşam alanları | Crescent Bay |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |
