SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | BouldusBasic Form | BouldusSnowfield Form |
|---|---|---|
| Evre | Nova | Nova |
| Rol | Support | Support |
| Gövde elementleri | Earth | Earth / Ice |
| Yetenek elementleri | Earth / Ice | Earth / Ice |
| Toplam temel değer | 516 | 516 |
| Can | 91 | 91 |
| Saldırı | 114 | 114 |
| Kırma | 52 | 52 |
| Fiziksel savunma | 101 | 101 |
| Büyü savunması | 54 | 54 |
| Yenilenme | 104 | 104 |
| Pasifler | Rock Empowerment | Rock Empowerment |
| Hareket | — | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Berylline Causeway | Kaydedilmedi |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |

