SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | BoneskyBasic Form | FenrierBasic Form | GlynseraBasic Form |
|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Gamma | Nova |
| Rol | DPS | DPS | DPS |
| Gövde elementleri | Ice | Ice | Ice |
| Yetenek elementleri | Ice / Dark | Ice / Dark | Ice / Light / Dark |
| Toplam temel değer | 377 | 453 | 512 |
| Can | 71 | 86 | 95 |
| Saldırı | 88 | 105 | 118 |
| Kırma | 38 | 45 | 53 |
| Fiziksel savunma | 56 | 68 | 72 |
| Büyü savunması | 57 | 68 | 76 |
| Yenilenme | 67 | 81 | 98 |
| Pasifler | Biting Wind | Biting Wind | Biting Wind |
| Hareket | Hustle | Hustle | Hustle |
| Kayıtlı yaşam alanları | Beast Fang Ridge, Driftwise Meadow | Beast Fang Ridge, Driftwise Meadow | Beast Fang Ridge |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |


