SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | BoltyBasic Form | BoltyMountain Woods Form | BlazenBasic Form | BlazenPrismana Form |
|---|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Lumin | Nova | Nova |
| Rol | Break | Break | Break | Break |
| Gövde elementleri | Lightning | Lightning | Lightning | Dark / Lightning |
| Yetenek elementleri | Lightning | Lightning | Lightning / Dark | Lightning / Dark |
| Toplam temel değer | 450 | 450 | 530 | 530 |
| Can | 85 | 85 | 100 | 100 |
| Saldırı | 85 | 85 | 100 | 100 |
| Kırma | 87 | 87 | 104 | 104 |
| Fiziksel savunma | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Büyü savunması | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Yenilenme | 73 | 73 | 86 | 86 |
| Pasifler | Power Sustain | Power Sustain | Power Sustain | Power Sustain |
| Hareket | High Jump | High Jump | High Jump | High Jump |
| Kayıtlı yaşam alanları | Blitzwood | Blitzwood | Blitzwood | Blitzwood |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |



