SIRADAKİ GELİŞTİRMENİ DOĞRU SEÇ
Yoldaşlarını karşılaştır.
En fazla dört tam form. Sıradaki yatırımından önce türün temel değerlerini karşılaştır.
Bunlar temel değerlerdir; yakaladığın Aniimo’nun CP’si değildir. Potansiyel, seviye, ekipman ve yetenekler sonucu değiştirir. Altın renk, seçimin en yüksek kayıtlı değerini gösterir.
| Nitelik | BaleetleBasic Form | WaleetleBasic Form | BouldusBasic Form |
|---|---|---|---|
| Evre | Lumin | Nova | Nova |
| Rol | DPS | DPS | Support |
| Gövde elementleri | Earth | Earth | Earth |
| Yetenek elementleri | Earth / Ice | Ice / Earth | Earth / Ice |
| Toplam temel değer | 437 | 516 | 516 |
| Can | 76 | 90 | 91 |
| Saldırı | 98 | 114 | 114 |
| Kırma | 42 | 52 | 52 |
| Fiziksel savunma | 68 | 80 | 101 |
| Büyü savunması | 68 | 80 | 54 |
| Yenilenme | 85 | 100 | 104 |
| Pasifler | Overloaded Engine | Overloaded Engine | Rock Empowerment |
| Hareket | Hustle | Hustle | — |
| Kayıtlı yaşam alanları | Berylline Causeway | Berylline Causeway | Berylline Causeway |
| Sonraki adım | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul | Yetenekler Build ve ekipman Partner bul |


