MAKE THE NEXT UPGRADE COUNT
Compare your companions.
Up to four exact forms. Compare species baselines before choosing your next investment.
These are base stats, not your caught Aniimo’s CP. Potential, levels, equipment and skills change the result. Gold marks the highest recorded value in this selection.
| Attribute | RookeyBasic Form | RookeySnowfield Form | RookeyMountain Woods Form |
|---|---|---|---|
| Stage | Nova | Nova | Nova |
| Role | Break | Break | Break |
| Body elements | Dark | Dark / Ice | Dark |
| Skill elements | Dark / Ice | Dark / Ice | Dark / Ice |
| Total base stats | 540 | 540 | 540 |
| HP | 100 | 100 | 100 |
| ATK | 90 | 90 | 90 |
| BREAK | 105 | 105 | 105 |
| P.DEF | 100 | 100 | 100 |
| M.DEF | 70 | 70 | 70 |
| REGEN | 75 | 75 | 75 |
| Traits | Guardbreak Resonance | Guardbreak Resonance | Guardbreak Resonance |
| Movement | Detection | Detection | Detection |
| Recorded habitats | Russet Highlands | Russet Highlands | Russet Highlands |
| Next step | Skills Build & equipment Find partners | Skills Build & equipment Find partners | Skills Build & equipment Find partners |


